Rundenkämpfe
Luftpistole 1999 Gauklasse
Endstand 17.12.99 (Alle Angaben ohne Gewähr)
Tabellenstand
|
Platz |
Verein |
Ringe |
Punkte |
Schnitt |
Schnitt |
|
1 |
SG Münster |
14740 |
19 : 1 |
368.50 |
1474.00 |
|
2 |
SG Tell Dietzenbach |
14586 |
11 : 9 |
364.65 |
1458.60 |
|
3 |
SV Oberstedten |
14587 |
11 : 9 |
364.68 |
1458.70 |
|
4 |
SV 1422 Usingen |
14521 |
10 : 10 |
363.03 |
1452.10 |
|
5 |
SG 1928 Sindlingen |
14554 |
9 : 11 |
363.85 |
1455.40 |
|
6 |
SG 1863 Langen |
13949 |
0 : 20 |
348.73 |
1394.90 |
Meister ist die Schützengesellschaft Münster, sie nimmt an dem Aufstiegskampf
zur Regionalliga Süd teil.
Absteiger ist die Schützengesellschaft Langen, sie schießt in der nächsten
Saison in der Kreisklasse des Schützenkreises 82 Offenbach.
Die Plazierung der punktgleichen SG Dietzenbach und SV Oberstedten ergab sich aus dem direkten Vergleich der beiden Vereine.
Im Falle eines Abstieges der Vereine SV Kriftel oder SG
Okriftel aus der Regionalliga Süd, sowie eines
Nichtaufstieges des Meisters SG Münster, muß die SG Sindlingen zu einem
Relegationskampf gegen die
Aufstiegsanwärter der Kreisklassen antreten.
Ergebnisse
| Platz | Name | Verein | RK1 | RK2 | RK3 | RK4 | RK5 | RK6 | RK7 | RK8 | RK9 | RK10 | Schnitt |
| 1 | Illmer, Daniel | Münster | 374 | 372 | 372 | 381 | 382 | 384 | 386 | 378,71 | |||
| 2 | Duysak, Cumali | Sindlingen | 363 | 377 | 373 | 383 | 377 | 381 | 373 | 371 | 372 | 374 | 374,40 |
| 3 | Lauter, Ralf | Dietzenbach | 369 | 370 | 376 | 377 | 373,00 | ||||||
| 4 | Barschtipan, Rudi | Münster | 375 | 366 | 375 | 371 | 371 | 374 | 383 | 368 | 371 | 367 | 372,10 |
| 5 | Dr. Rappaport, Eduard | Langen | 367 | 373 | 363 | 367 | 373 | 373 | 369,33 | ||||
| 6 | Hartung, Helmut | Münster | 372 | 369 | 364 | 365 | 371 | 361 | 382 | 355 | 364 | 374 | 367,70 |
| 7 | Pohlmann, Fabian | Oberstedten | 366 | 360 | 372 | 377 | 368 | 366 | 373 | 364 | 365 | 365 | 367,60 |
| 8 | Hochhaus, Bernhard | Dietzenbach | 365 | 362 | 373 | 364 | 361 | 376 | 363 | 375 | 367,38 | ||
| 9 | Vit, Jaroslav | Usingen | 373 | 361 | 367,00 | ||||||||
| 10 | Würdinger, Hans-M. | Oberstedten | 365 | 369 | 371 | 375 | 370 | 372 | 377 | 352 | 353 | 365 | 366,90 |
| 11 | König, Robert | Dietzenbach | 365 | 361 | 375 | 363 | 367 | 366 | 366,17 | ||||
| 12 | Selzer, Hubert | Usingen | 367 | 361 | 359 | 367 | 372 | 369 | 365 | 363 | 365,38 | ||
| 13 | Krauzpaul, Eike | Münster | 367 | 365 | 362 | 370 | 377 | 363 | 355 | 359 | 364,75 | ||
| 14 | Eifert, Rolf | Usingen | 359 | 358 | 371 | 365 | 375 | 366 | 359 | 362 | 364 | 368 | 364,70 |
| 15 | Herbst, Carsten | Sindlingen | 356 | 363 | 365 | 361 | 361 | 359 | 371 | 370 | 373 | 367 | 364,60 |
| 16 | Eckert, Thomas | Dietzenbach | 366 | 363 | 364 | 364,33 | |||||||
| 17 | Escher, Franz | Oberstedten | 364 | 356 | 360 | 367 | 372 | 373 | 364 | 364 | 359 | 359 | 363,80 |
| 18 | Keil, Wolfgang | Dietzenbach | 362 | 367 | 373 | 367 | 367 | 365 | 348 | 359 | 359 | 363,00 | |
| 19 | Herbert, Walter | Sindlingen | 366 | 364 | 346 | 359 | 366 | 363 | 366 | 370 | 362,50 | ||
| 20 | Schübel, Eva | Dietzenbach | 357 | 356 | 362 | 372 | 368 | 358 | 362,17 | ||||
| 21 | Pusec, Ondrej | Usingen | 352 | 358 | 364 | 366 | 357 | 358 | 372 | 368 | 354 | 361,00 | |
| 22 | Rippe, Uwe | Sindlingen | 359 | 353 | 371 | 361,00 | |||||||
| 23 | Loose, Bernd | Usingen | 353 | 362 | 372 | 351 | 368 | 354 | 362 | 365 | 360 | 360,78 | |
| 24 | Späth, Reiner | Oberstedten | 357 | 359 | 346 | 355 | 369 | 363 | 362 | 363 | 368 | 362 | 360,40 |
| 25 | Müller, Manfred | Langen | 358 | 349 | 358 | 376 | 359 | 355 | 359 | 355 | 358,63 | ||
| 26 | Richter, Alfred | Langen | 361 | 354 | 357,50 | ||||||||
| 27 | Lammer, Peter | Münster | 353 | 355 | 354,00 | ||||||||
| 28 | Tschannerl, Ralf | Münster | 352 | 356 | 354,00 | ||||||||
| 29 | Augustin, Ewald | Dietzenbach | 348 | 359 | 353,50 | ||||||||
| 30 | Friedrich, Bernd | Sindlingen | 355 | 356 | 348 | 354 | 354 | 355 | 352 | 351 | 353,13 | ||
| 31 | Rickert, Vicky | Langen | 345 | 343 | 339 | 356 | 355 | 352 | 345 | 347 | 351 | 348,11 | |
| 32 | Pöselt, Heinz | Langen | 340 | 339 | 357 | 345 | 347 | 336 | 345 | 350 | 341 | 361 | 346,10 |
| 33 | Schwarz, Barbera | Langen | 340 | 351 | 345,50 | ||||||||
| 34 | Herrmann, Bernd | Langen | 304 | 321 | 312,50 | ||||||||
| Hunkel, Melanie | Dietzenbach | 372 | 372,00 | ||||||||||
| Meisinger, Axel | Usingen | 371 | 371,00 | ||||||||||
| Büchner, Günther | Münster | 357 | 357,00 | ||||||||||
| Glaßner, Walter | Sindlingen | 356 | 356,00 | ||||||||||
| Lucks, Manfred | Usingen | 350 | 350,00 | ||||||||||
| Schmid, Herbert | Dietzenbach | 346 | 346,00 | ||||||||||
| Herrmann, Marita | Langen | 239 | 239,00 |
|
Datum |
Heim |
Gast |
Ringe |
Punkte |
|
|
1. |
7.9.99 |
SG Langen |
SG Sindlingen |
1404 : 1440 |
0 : 2 |
|
15.9.99 |
SV Usingen |
SV Oberstedten |
1431 : 1452 |
0 : 2 |
|
|
10.9.99 |
Tell Dietzenbach |
SG Münster |
1433 : 1473 |
0 : 2 |
|
|
2. |
17.9.99 |
SV Usingen |
SG Langen |
1449 : 1371 |
2 : 0 |
|
14.9.99 |
SG Sindlingen |
Tell Dietzenbach |
1460 : 1460 |
1 : 1 |
|
|
14.9.99 |
SV Oberstedten |
SG Münster |
1444 : 1444 |
1 : 1 |
|
|
3. |
27.9.99 |
SG Münster |
SG Langen |
1478 : 1405 |
2 : 0 |
|
28.9.99 |
SG Sindlingen |
SV Usingen |
1440 : 1468 |
0 : 2 |
|
|
28.9.99 |
SV Oberstedten |
Tell Dietzenbach |
1449 : 1466 |
0 : 2 |
|
|
4. |
12.10.99 |
SG Langen |
SV Oberstedten |
1442 : 1474 |
0 : 2 |
|
11.10.99 |
SG Münster |
SG Sindlingen |
1456 : 1451 |
2 : 0 |
|
|
15.10.99 |
Tell Dietzenbach |
SV Usingen |
1468 : 1440 |
2 : 0 |
|
|
5. |
22.10.99 |
SV Usingen |
SG Münster |
1450 : 1476 |
0 : 2 |
|
19.10.99 |
SV Oberstedten |
SG Sindlingen |
1479 : 1458 |
2 : 0 |
|
|
22.10.99 |
Tell Dietzenbach |
SG Langen |
1444 : 1435 |
2 : 0 |
|
|
6. |
2.11.99 |
SG Sindlingen |
SG Langen |
1457 : 1409 |
2 : 0 |
|
2.11.99 |
SV Oberstedten |
SV Usingen |
1474 : 1464 |
2 : 0 |
|
|
1.11.99 |
SG Münster |
Tell Dietzenbach |
1486 : 1468 |
2 : 0 |
|
|
7. |
6.11.99 |
SG Langen |
SV Usingen |
1423 : 1454 |
0 : 2 |
|
12.11.99 |
Tell Dietzenbach |
SG Sindlingen |
1448 : 1458 |
0 : 2 |
|
|
8.11.99 |
SG Münster |
SV Oberstedten |
1524 : 1476 |
2 : 0 |
|
|
8. |
23.11.99 |
SG Langen |
SG Münster |
1423 : 1443 |
0 : 2 |
|
26.11.99 |
SV Usingen |
SG Sindlingen |
1457 : 1446 |
2 : 0 |
|
|
26.11.99 |
Tell Dietzenbach |
SV Oberstedten |
1492 : 1443 |
2 : 0 |
|
|
9. |
7.12.99 |
SV Oberstedten |
SG Langen |
1445 : 1231 |
2 : 0 |
|
7.12.99 |
SG Sindlingen |
SG Münster |
1462 : 1474 |
0 : 2 |
|
|
10.12.99 |
SV Usingen |
Tell Dietzenbach |
1456 : 1449 |
2 : 0 |
|
|
10. |
13.12.99 |
SG Münster |
SV Usingen |
1486 : 1452 |
2 : 0 |
|
14.12.99 |
SG Sindlingen |
SV Oberstedten |
1482 : 1451 |
2 : 0 |
|
|
14.12.99 |
SG Langen |
Tell Dietzenbach |
1406 : 1458 |
0 : 2 |
Rundenkämpfe Luftpistole 1999 Kreisklasse
Endstand 2.12.99 (Alle Angaben ohne Gewähr)
Mauloff hat die Mannschaft zurückgezogen, deshalb fallen alle Rundenkämpfe gegen Mauloff 1 aus
| Schnitt
Einzel |
Schnitt
Mannsch. |
||||
| 1. | Wehrheim 1
(Jetzt endlich den Gauaufstieg am 10.3.2000 in Bad Homburg schaffen !!) |
|
|
|
|
| 2. | Gemünden 1 |
|
|
|
|
| 3. | Anspach 1 |
|
|
|
|
| 4. | Finsterntal/Hunoldstal 1 |
|
|
|
|
| 5. | Pfaffenwiesbach 1 |
|
|
|
|
| 6. | Mauloff 1 |
zurückgezogen |
Einzelergebnisse:
|
|
Heim | Gast |
|
|
|
|
|
|
Gemünden 1 | Pfaffenwiesbach 1 |
|
|
|
|
FiHu 1 | Wehrheim 1 |
|
|
|
|
|
|
Wehrheim 1 | Gemünden 1 |
|
|
|
|
Pfaffenwiesbach 1 | Anspach 1 |
|
|
|
|
|
|
Anspach 1 | Wehrheim 1 |
|
|
|
|
Gemünden 1 | FiHu 1 |
|
|
|
|
|
|
Wehrheim 1 | Pfaffenwiesbach 1 |
|
|
|
|
Anspach 1 | FiHu 1 |
|
|
|
|
|
|
Gemünden 1 | Anspach 1 |
|
|
|
|
Pfaffenwiesbach 1 | FiHu 1 |
|
|
|
|
|
|
Pfaffenwiesbach 1 | Gemünden 1 |
|
|
|
|
Wehrheim 1 | FiHu 1 |
|
|
|
|
|
|
Gemünden 1 | Wehrheim 1 |
|
|
|
|
Anspach 1 | Pfaffenwiesbach 1 |
|
|
|
|
|
|
Wehrheim 1 | Anspach 1 |
|
|
|
|
FiHu 1 | Gemünden 1 |
|
|
|
|
|
|
Pfaffenwiesbach 1 | Wehrheim 1 |
|
|
|
|
FiHu 1 | Anspach 1 |
|
|
|
|
|
|
Anspach 1 | Gemünden 1 |
|
|
|
|
FiHu 1 | Pfaffenwiesbach 1 |
|
|
Durchschnittsergebnisse:
|
|
Name | Verein |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Braun, J. | Wehrheim 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Kettler, G. | Wehrheim 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Scheiba, J. | Gemünden 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Seifert, W. | Gemünden 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Bös, H. | FiHu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Jäger, G. | Wehrheim 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Ludwig, B. | Pfaffenwiesb. 1 |
|
|
|
||||||||
|
|
Enders, W | Anspach 1 |
|
|
356
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Graefe, R. | Anspach 1 |
|
|
351
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Wietschorke, W. | FiHu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Hasselbächer, T. | Gemünden 1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Landsee, R. | Pfaffenwiesb. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Hügel, K. | Anspach 1 |
|
|
355
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Engers, O. | FiHu 1 |
|
|
|
||||||||
|
|
Rack, D. | Anspach 1 |
|
|
359
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Schreiber, A. | Pfaffenwiesb. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Lehmann, G. | Wehrheim 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Hahne, F. | FiHu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Frasch, P. | FiHu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Suckow, E. | Pfaffenwiesb. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Hasselbächer, G. | Gemünden 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Mais, A. | Pfaffenwiesb. 1 |
|
|
|
|
|
314
|
|
||||
| Raab, H. | Gemünden 1 |
|
|
||||||||||
| Becker, Uschi | Gemünden 1 |
|
|
||||||||||
| Ott, J. | FiHu 1 |
|
|
||||||||||
| Sorg, S. | Gemünden 1 |
|
|
Rundenkämpfe Luftpistole 1999 Grundklasse 1
Endstand 2.12.99 (Alle Angaben ohne Gewähr)
| Schnitt
Einzel |
Schnitt
Mannsch. |
||||
|
|
Usingen 2
(Aufsteiger in die Kreisklasse) |
|
|
|
|
|
|
Anspach 2
(kann nicht als 2. aufsteigen da Anspach 1 in der Kreisklasse schießt) |
|
|
|
|
|
|
Riedelbach 1
(2. Aufsteiger in die Kreisklasse, wenn Wehrheim in die Gauklasse aufsteigt) |
|
|
|
|
|
|
Finsternthal/Hunoldstal 1 |
|
|
|
|
|
|
Michelbach 1 |
|
|
|
|
|
|
Eschbach 1
(Absteiger in die Grundklasse 2) |
|
|
|
|
|
|
Heim | Gast |
|
|
|
|
|
|
Usingen 2 | Riedelbach 1 |
|
|
|
|
Anspach 2 | FiHu 2 |
|
|
|
|
|
Eschbach 1 | Michelbach 1 |
|
|
|
|
|
|
Michelbach 1 | Anspach 2 |
|
|
|
|
FiHu 2 | Usingen 2 |
|
|
|
|
|
Riedelbach 1 | Eschbach 1 |
|
|
|
|
|
|
Usingen 2 | Michelbach 1 |
|
|
|
|
Anspach 2 | Eschbach 1 |
|
|
|
|
|
Riedelbach 1 | FiHu 2 |
|
|
|
|
|
|
Michelbach 1 | FiHu 2 |
|
|
|
|
Anspach 2 | Riedelbach 1 |
|
|
|
|
|
Eschbach 1 | Usingen 2 |
|
|
|
|
|
|
Usingen 2 | Anspach 2 |
|
|
|
|
FiHu 2 | Eschbach 1 |
|
|
|
|
|
Riedelbach 1 | Michelbach 1 |
|
|
|
|
|
|
Riedelbach 1 | Usingen 2 |
|
|
|
|
FiHu 2 | Anspach 2 |
|
|
|
|
|
Michelbach 1 | Eschbach 2 |
|
|
|
|
|
|
Anspach 2 | Michelbach 1 |
|
|
|
|
Usingen 2 | FiHu 2 |
|
|
|
|
|
Eschbach 1 | Riedelbach 1 |
|
|
|
|
|
|
Michelbach 1 | Usingen 2 |
|
|
|
|
Eschbach 1 | Anspach 2 |
|
|
|
|
|
FiHu 2 | Riedelbach 1 |
|
|
|
|
|
|
FiHu 2 | Michelbach 1 |
|
|
|
|
Riedelbach 1 | Anspach 2 |
|
|
|
|
|
Usingen 2 | Eschbach 1 |
|
|
|
|
|
|
Anspach 2 | Usingen 2 |
|
|
|
|
Eschbach 1 | FiHu 2 |
|
|
|
|
|
Michelbach 1 | Riedelbach 1 |
|
|
Durchschnittsergebnisse:
|
|
Name | Verein |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Meisinger, A. | Usingen 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vit, J. | Usingen 2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Troidl, M. | Anspach 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schnorr, T. | Michelb. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lucks, M. | Usingen 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Schnorr, J.I. | Michelb. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brückner, U. | Riedelb.1 |
|
|
|
355
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Landsiedel, W. | Riedelb.1 |
|
352
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Mirwald, G. | Anspach 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Körner, C. | Eschb. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Schröder, D. | Anspach 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moses, H. | Michelb. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rossmanith, F. | Riedelb.1 |
|
|
|
349
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Timme, D. | Riedelb.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Bohry, E. | Eschb. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daume, Gudrun | Usingen 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ott, J. | FiHu 2 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Uherr, E. | FiHu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brehm, R. | Usingen 2 |
|
|
|
||||||||
|
|
Pauly. U. | FiHu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Markloff, R. | Anspach 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rizwani, Z. | Riedelb.1 |
|
|
|
||||||||
|
|
Engelmann, E. | FiHu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Krause, E. | FiHu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Erny, K.H. | Michelb. 1 |
|
|
|
||||||||
|
|
Luther, W. | Eschb. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Heberling, F. | Riedelb.1 |
|
|
335
|
|
|
|
|||||
|
|
Jüttner, H.D. | Eschb. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daume, H. | Usingen 2 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
Matern, A. | Michelb. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Aumüller, B | FiHu 2 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
Altmann, W. | Eschb. 1 |
|
|
|
|
|||||||
| Selzer, Hubert | Usingen 2 |
|
|
||||||||||
| Pusek, A. | Usingen 2 |
|
|
||||||||||
| Schnorr, R. | Michelb. 1 |
|
|
||||||||||
| Pusek, R.. | Usingen 2 |
|
|
||||||||||
| Schöffner, J. | Anspach 2 |
|
|
||||||||||
| Lezius, T. | Riedelb.1 |
|
|
Rundenkämpfe Luftpistole 1999 Grundklasse 2
Endstand 21.12.99 (Alle Angaben ohne Gewähr)
| Schnitt Einzel |
Schnitt Mannsch. |
||||
| 1. | Anspach 3 (kann leider nicht aufsteigen weil Anspach 2 in der GK 1 schießt) |
||||
| 2. | Wehrheim 2 (Aufsteiger in die GK 1) |
||||
| 3. | Winden 1 | ||||
| 4. | Gemünden 2 | ||||
| 5. | Usingen 3 | ||||
| 6. | Pfaffenwiesbach 2 (Absteiger in die Grundklasse 3) |
Einzelergebnisse
| Heim | Gast | ||||
| Pfaffenwiesbach 2 | Usingen 3 | ||||
| Wehrheim 2 | Gemünden 2 | ||||
| Anspach 3 | Winden 1 | ||||
| Winden 1 | Wehrheim 2 | ||||
| Gemünden 2 | Pfaffenwiesbach 2 | ||||
| Usingen 3 | Anspach 3 | ||||
| Pfaffenwiesbach 2 | Winden 1 | ||||
| Wehrheim 2 | Anspach 3 | ||||
| Usingen 3 | Gemünden 2 | ||||
| Winden 1 | Gemünden 2 | ||||
| Wehrheim 2 | Usingen 3 | ||||
| Anspach 3 | Pfaffenwiesbach 2 | ||||
| Pfaffenwiesbach 2 | Wehrheim 2 | ||||
| Gemünden 2 | Anspach 3 | ||||
| Usingen 3 | Winden 1 | ||||
| Usingen 3 | Pfaffenwiesbach 2 | ||||
| Gemünden 2 | Wehrheim 2 | ||||
| Winden 1 | Anspach 3 | ||||
| Wehrheim 2 | Winden 1 | ||||
| Pfaffenwiesbach 2 | Gemünden 2 | ||||
| Anspach 3 | Usingen 3 | ||||
| Winden 1 | Pfaffenwiesbach 2 | ||||
| Anspach 3 | Wehrheim 2 | ||||
| Gemünden 2 | Usingen 3 | ||||
| Gemünden 2 | Winden 1 | ||||
| Usingen 3 | Wehrheim 2 | ||||
| Pfaffenwiesbach 2 | Anspach 3 | ||||
| Wehrheim 2 | Pfaffenwiesbach 2 | ||||
| Anspach 3 | Gemünden 2 | ||||
| Winden 1 | Usingen 3 |
Durchschnittsergebnisse:
| Name | Verein | ||||||||||||
| Grenzhäuser, T. | Anspach 3 | ||||||||||||
| Buhlmann, J. | Winden 1 | ||||||||||||
| Honneff, W. | Anspach 3 | ||||||||||||
| Föller, F. | Anspach 3 | ||||||||||||
| Becker, Uschi | Gemünd. 2 | ||||||||||||
| Raab, H. | Gemünd. 2 | ||||||||||||
| Ernst, F. | Anspach 3 | ||||||||||||
| Fischer, G. | Wehrh. 2 | ||||||||||||
| Nickel, Daniela | Gemünd. 2 | ||||||||||||
| Prößer, G. | Winden 1 | ||||||||||||
| Gratwohl, H. | Wehrh. 2 | ||||||||||||
| Brehm, R. | Usi 3 | ||||||||||||
| Köster, R. | Anspach 3 | ||||||||||||
| Troidl, Andrea | Anspach 3 | ||||||||||||
| Voit, A. | Wehrh. 2 | ||||||||||||
| Sorg, S. | Gemünd. 2 | ||||||||||||
| Muth, F. | Winden 1 | ||||||||||||
| Skokan, K. | Wehrh. 2 | ||||||||||||
| Öhler, Brigitte | Usi 3 | ||||||||||||
| Pujol, R. | Paffenw.2 | ||||||||||||
| Nickel, G. | Paffenw.2 | ||||||||||||
| Wiegand, M. | Paffenw.2 | ||||||||||||
| Fischer, K. | Winden 1 | ||||||||||||
| Selling, W. | Usi 3 | ||||||||||||
| Schmidt, M. | Winden 1 | ||||||||||||
| Daume, H. | Usi 3 | ||||||||||||
| Buth, M. | Usi 3 | ||||||||||||
| Buhlmann, M. | Gemünd. 2 | ||||||||||||
| Nickel, J. | Gemünd. 2 | ||||||||||||
| Volkmann, A. | Anspach 3 | ||||||||||||
| Rühl, N. | Winden 1 | ||||||||||||
| Schmitz, U. | Usi 3 | ||||||||||||
| Rückel, O. | Paffenw.2 | ||||||||||||
| Adam, U. | Paffenw.2 | ||||||||||||
| Adam, M. | Paffenw.2 | ||||||||||||
| Seifert, W. | Gemünd. 2 | ||||||||||||
| Lucks, M. | Usi 3 | ||||||||||||
| Asselborn, J | Anspach 3 | ||||||||||||
| Keller, M. | Paffenw.2 | ||||||||||||
| Nickel, A. | Gemünd. 2 | ||||||||||||
| Buhlmann, H. | Winden 1 | ||||||||||||
| Nickel, G. | Gemünd. 2 | ||||||||||||
| Pusec, R. | Usi 3 |
Rundenkämpfe Luftpistole 1999 Grundklasse 3
Endstand 2.12.99 (Alle Angaben ohne Gewähr)
Riedelbach hat eine Mannschaft zurückgezogen, deshalb fallen alle Rundenkämpfe gegen Riedelbach 2 aus
| Schnitt Einzel |
Schnitt Mannsch. |
||||
| 1. | Wehrheim 4 | ||||
| 2. | Wehrheim 3 | ||||
| 3. | Wilhelmsdorf 1 | ||||
| 4. | Hundstadt 1 | ||||
| 5. | FiHu 3 | ||||
| 6. | Riedelbach 2 | zurückgezogen |
Einzelergebnisse
| Heim | Gast | ||||
| Wehrheim 3 | FiHu 3 | ||||
| Wilhelmsdorf 1 | Wehrheim 4 | ||||
| Hundstadt 1 | Wilhelmsdorf 1 | ||||
| Wehrheim 4 | Wehrheim 3 | ||||
| Wehrheim 3 | Hundstadt 1 | ||||
| FiHu 3 | Wehrheim 4 | ||||
| Hundstadt 1 | Wehrheim 4 | ||||
| Wilhelmsdorf 1 | FiHu 3 | ||||
| Wehrheim 3 | Wilhelmsdorf 1 | ||||
| FiHu 3 | Hundstadt 1 | ||||
| FiHu 3 | Wehrheim 3 | ||||
| Wehrheim 4 | Wilhelmsdorf 1 | ||||
| Wilhelmsdorf 1 | Hundstadt 1 | ||||
| Wehrheim 3 | Wehrheim 4 | ||||
| Hundstadt 1 | Wehrheim 3 | ||||
| Wehrheim 4 | FiHu 3 | ||||
| Wehrheim 4 | Hundstadt 1 | ||||
| FiHu 3 | Wilhelmsdorf 1 | ||||
| Wilhelmsdorf 1 | Wehrheim 3 | ||||
| Hundstadt 1 | FiHu 3 |
Durchschnittsergebnisse:
| Name | Verein | ||||||||||||
| Dietzel, K.P. | Wilhelmsd.1 | ||||||||||||
| Eichhorn, H. | Wehrh.3 | ||||||||||||
| Wulff, H. | Wehrh.4 | ||||||||||||
| Wulff, H. | Wehrh.3 | ||||||||||||
| Landau, S. | Wehrh.3 | ||||||||||||
| Herling, M. | Wehrh.4 | ||||||||||||
| Ludwig, D. | Hundst.1 | ||||||||||||
| Winter, R | Wehrh.3 | ||||||||||||
| Gawelczyk, F. | Hundst.1 | ||||||||||||
| Winter, R | Wehrh.4 | ||||||||||||
| Gräfe, S. | Wehrh.4 | ||||||||||||
| Moos, M. | Wilhelmsd.1 | ||||||||||||
| Voit, Alex | Wehrh.3 | ||||||||||||
| Herling, M. | Wehrh.3 | ||||||||||||
| Lehmann, Christel | Wehrh.3 | ||||||||||||
| Tomaschek, R. | FiHu 3 | ||||||||||||
| Gräfe, A. | Wehrh.4 | ||||||||||||
| Schmitt, M | FiHu 3 | ||||||||||||
| Bangert, P. | Hundst.1 | ||||||||||||
| Rühl, F. | Hundst.1 | ||||||||||||
| Führmann, P. | Hundst.1 | ||||||||||||
| Eckardt, C. | Wilhelmsd.1 | ||||||||||||
| Brendel, W | FiHu 3 | ||||||||||||
| Moos, R. | Wilhelmsd.1 | ||||||||||||
| Behrend, W. | FiHu 3 | ||||||||||||
| Tosowsky, G. | Wilhelmsd.1 | ||||||||||||
| Meier, J. | Wilhelmsd.1 | ||||||||||||
| Schmitt, W. | FiHu 3 | ||||||||||||
| Eichhorn, H. | Wehrh.4 | ||||||||||||
| Seiz, H. | Wehrh.3 | ||||||||||||
| Winter, R | Wehrh.3 | ||||||||||||
| Heintze, C. | FiHu 3 | ||||||||||||
| Pangritz, W. | Wehrh.4 | ||||||||||||
| Sell, R. | FiHu 3 |