Sportpistole-Rundenkämpfe 2002 (Kreisklasse)
Endstand:
Rangliste
| Platz | Mannschaft | +Punkte | -Punkte | Ringe | Schnitt-E | Schnitt-M |
| 1 | Riedelbach 1 | 16 | 4 | 10660 | 266.50 | 1066.00 |
| 2 | Pfaffenwiesbach 1 | 16 | 4 | 10740 | 268.50 | 1074.00 |
| 3 | Usingen 2 | 10 | 10 | 10484 | 262.10 | 1048.40 |
| 4 | Anspach 2 | 10 | 10 | 10341 | 258.53 | 1034.10 |
| 6 | Gemünden 1 | 4 | 16 | 10335 | 258.38 | 1033.50 |
| 5 | Wehrheim 1 | 4 | 16 | 10210 | 255.25 | 1021.00 |
Einzelergebnisse der Wettkämpfe:
Durchschnittsergebnisse (mind. 3 Wertungskämpfe):
| Platz | Name | Verein | RK1 | RK2 | RK3 | RK4 | RK5 | RK6 | RK7 | RK8 | RK9 | RK10 | Schnitt |
| 1 | Landsee, R. | Pfaffenwiesb. 1 | 271 | 276 | 286 | 271 | 280 | 273 | 282 | 280 | 276 | 277,22 | |
| 2 | Timme, Dirk | Riedelbach 1 | 265 | 270 | 273 | 272 | 285 | 281 | 271 | 279 | 281 | 275 | 275,20 |
| 3 | Brückner, Uwe | Riedelbach 1 | 267 | 283 | 277 | 267 | 284 | 276 | 274 | 269 | 269 | 277 | 274,30 |
| 4 | Schlosser, M. | Pfaffenwiesb. 1 | 282 | 273 | 252 | 274 | 272 | 265 | 275 | 272 | 273 | 267 | 270,50 |
| 5 | Röder, Robert | Anspach 2 | 273 | 251 | 276 | 274 | 269 | 270 | 262 | 274 | 269 | 265 | 268,30 |
| 6 | Rizvani, Rudi | Riedelbach 1 | 264 | 266 | 254 | 268 | 260 | 283 | 279 | 267,71 | |||
| 7 | Scheiba, J. | Gemünden 1 | 263 | 263 | 261 | 274 | 273 | 266,80 | |||||
| 8 | Seifert, W. | Gemünden 1 | 263 | 264 | 267 | 264 | 273 | 274 | 260 | 264 | 270 | 266,56 | |
| 9 | Eifert, Rolf | Usingen 2 | 261 | 273 | 262 | 268 | 269 | 264 | 263 | 263 | 273 | 266,22 | |
| 10 | Suckow, E. | Pfaffenwiesb. 1 | 269 | 267 | 263 | 262 | 261 | 256 | 265 | 276 | 273 | 265,78 | |
| 11 | Selling, Wolfgang | Usingen 2 | 255 | 263 | 265 | 268 | 278 | 258 | 272 | 272 | 258 | 265,44 | |
| 12 | Mirwald, Günter | Anspach 2 | 265 | 251 | 268 | 258 | 268 | 274 | 258 | 271 | 264,13 | ||
| 13 | Schreiber, A | Pfaffenwiesb. 1 | 261 | 269 | 253 | 259 | 270 | 273 | 266 | 264 | 259 | 263,78 | |
| 14 | Raytzow, Thomas | Usingen 2 | 255 | 264 | 262 | 247 | 271 | 261 | 264 | 272 | 266 | 262,44 | |
| 15 | Hasselbächer, Th. | Gemünden 1 | 253 | 262 | 269 | 248 | 267 | 261 | 258 | 259,71 | |||
| 16 | Kettler, Gerhard | Wehrheim1 | 258 | 266 | 255 | 252 | 258 | 262 | 257 | 266 | 259,25 | ||
| 17 | Herling, Manfred | Wehrheim 1 | 249 | 248 | 257 | 266 | 260 | 255 | 267 | 263 | 267 | 259,11 | |
| 18 | Mais, A. | Pfaffenwiesb. 1 | 263 | 255 | 256 | 258,00 | |||||||
| 19 | Zynda, Hans | Anspach 2 | 248 | 251 | 262 | 272 | 242 | 276 | 247 | 265 | 248 | 265 | 257,60 |
| 20 | Lehmann, Gerold | Wehrheim1 | 262 | 252 | 248 | 267 | 252 | 258 | 255 | 255 | 256 | 261 | 256,60 |
| 21 | Raab, H. | Gemünden 1 | 259 | 262 | 253 | 252 | 256,50 | ||||||
| 22 | Selzer, Hubert | Usingen 2 | 261 | 253 | 240 | 259 | 245 | 264 | 253,67 | ||||
| 23 | Landsiedel, W. | Riedelbach 1 | 253 | 257 | 257 | 259 | 254 | 252 | 243 | 253,57 | |||
| 24 | Hasselbächer, G. | Gemünden 1 | 239 | E247 | 241 | 270 | 250 | 265 | 253,00 | ||||
| 25 | Markloff, Reiner | Anspach 2 | 258 | 258 | 251 | 252 | 249 | 258 | 233 | 251,29 | |||
| 26 | Fischer, Günter | Wehrheim 1 | 237 | 229 | 236 | 257 | 252 | 269 | 269 | 249,86 | |||
| 27 | Heberling, F. | Riedelbach 1 | 253 | 255 | 248 | 243 | 249,75 | ||||||
| 28 | Sorg, Stefan | Gemünden 1 | 243 | 229 | 246 | 249 | 246 | 254 | 259 | 246,57 | |||
| Bock, Björn | Anspach 2 | 270 | 270,00 | ||||||||||
| Pusec, R. | Usingen 2 | 261 | 266 | 263,50 | |||||||||
| Wulff, Hinrich | Wehrheim 1 | 263 | 259 | 261,00 | |||||||||
| Schmitz, Uwe | Usingen 2 | 259 | 259,00 | ||||||||||
| Rossmanith, F. | Riedelbach 1 | 256 | 261 | 258,50 | |||||||||
| Ernst, Friedel | Anspach 2 | 257 | 257,00 | ||||||||||
| Gratwohl, Hans | Wehrheim1 | 250 | 250,00 | ||||||||||
| Schöffner, Jürgen | Anspach 2 | 249 | 249,00 | ||||||||||
| Brehm, Rudolf | Usingen 2 | 246 | 246,00 | ||||||||||
| Landau, Stefan | Wehrheim 1 | 246 | 245 | 245,50 | |||||||||
| Brozio, Wolfg. | Usingen 2 | 243 | E264 | 243,00 | |||||||||
| Jäger, Günter | Wehrheim 1 | 233 | 233,00 | ||||||||||
| Gruner, Barbara | Anspach 2 | E253 | 194 | E254 | 240 | E234 | 217,00 |
Sportpistole-Rundenkämpfe 2000 (Grundklasse 1)
Endergebnis
Rangliste:
| Platz | Mannschaft | +Punkte | -Punkte | Ringe | Schnitt-E | Schnitt-M |
| 1 | Anspach 2 | 20 | 0 | 10545 | 263,63 | 1054,50 |
| 2 | Usingen 2 | 12 | 8 | 10149 | 253,72 | 1014,90 |
| 3 | Wehrheim 2 | 10 | 10 | 10315 | 257,88 | 1031,50 |
| 4 | Gemünden | 10 | 10 | 10354 | 258,85 | 1035,40 |
| 5 | Fi / Hu 2 | 6 | 14 | 9922 | 248,05 | 992,20 |
| 6 | Pfaffenwiesbach 2 | 2 | 18 | 9747 | 243,67 | 974,70 |
Einzelergebnisse der Wettkämpfe:
Durchschnitte
| Platz | Name | Verein | RK1 | RK2 | RK3 | RK4 | RK5 | RK6 | RK7 | RK8 | RK9 | RK10 | Schnitt |
| 1 | Troidl, M | Anspach 2 | 266 | 276 | 255 | 274 | 276 | 263 | 269 | 280 | 274 | 270,33 | |
| 2 | Scheiba, J. | Gemünden 1 | 257 | 276 | 273 | 268 | 275 | 264 | 273 | 277 | 268 | 270,11 | |
| 3 | Engers, O, | Fi / Hu 2 | 265 | 263 | 257 | 280 | 272 | 282 | 260 | 261 | 274 | 273 | 268,70 |
| 4 | Seifert, W. | Gemünden 1 | 263 | 267 | 270 | 269 | 271 | 266 | 278 | 278 | 266 | 258 | 268,60 |
| 5 | Schröder, D | Anspach 2 | 263 | 273 | 257 | 267 | 272 | 266 | 276 | 277 | 258 | 271 | 268,00 |
| 6 | Lucks, M. | Usingen 2 | 260 | 266 | 276 | 267,33 | |||||||
| 7 | Selzer, H. | Usingen 2 | 259 | 270 | 259 | 271 | 274 | 264 | 270 | 254 | 265,13 | ||
| 8 | Eifert, R. | Usingen 2 | 266 | 263 | 264 | 259 | 260 | 260 | 261 | 275 | 263,50 | ||
| 9 | Mirwald, G. | Anspach 2 | 260 | 272 | 271 | 273 | 258 | 258 | 257 | 259 | 261 | 259 | 262,80 |
| 10 | Wulff, H. | Wehrh. 2 | 262 | 255 | 269 | 262,00 | |||||||
| 11 | Fischer, G. | Wehrh. 2 | 252 | 247 | 258 | 266 | 263 | 270 | 263 | 258 | 270 | 260,78 | |
| 12 | Landau, S. | Wehrh. 2 | 255 | 257 | 254 | 257 | 257 | 264 | 275 | 257 | 258 | 259,33 | |
| 13 | Jäger, G. | Wehrh. 2 | 253 | 266 | 259 | 256 | 247 | 247 | 262 | 269 | 257,38 | ||
| 14 | Suckow, H. | Pfaffenwiesb. 2 | 250 | 261 | 260 | 257,00 | |||||||
| 15 | Uherr, E. | Fi / Hu 2 | 254 | 251 | 249 | 257 | 270 | 264 | 249 | 256,29 | |||
| 16 | Raab, H. | Gemünden 1 | 263 | 270 | 251 | 270 | 242 | 253 | 248 | 252 | 256,13 | ||
| 17 | Raytzow, T. | Usingen 2 | 254 | 264 | 261 | 245 | 256,00 | ||||||
| 18 | Markloff, R. | Anspach 2 | 259 | 260 | 273 | 254 | 255 | 258 | 255 | 251 | 234 | 255 | 255,40 |
| 19 | Schmitz, U. | Usingen 2 | 256 | 252 | 257 | 269 | 255 | 262 | 252 | 257 | 243 | 250 | 255,30 |
| 20 | Zingel, J. | Usingen 2 | 253 | 263 | 249 | 255,00 | |||||||
| 21 | Voit, A. | Wehrh. 2 | 243 | 251 | 257 | 263 | 253 | 254 | 242 | 261 | 255 | 266 | 254,50 |
| 22 | Adam, M. | Pfaffenwiesb. 2 | 238 | 246 | 253 | 247 | 253 | 271 | 242 | 266 | 256 | 252 | 252,40 |
| 23 | Wietschorke, W. | Fi / Hu 2 | 246 | 259 | 258 | 263 | 251 | 250 | 243 | 238 | 229 | 248,56 | |
| 24 | Nickel, G. | Pfaffenwiesb. 2 | 215 | 230 | 256 | 252 | 245 | 250 | 257 | 262 | 255 | 246,89 | |
| 25 | Sorg, S. | Gemünden 1 | 226 | 255 | 229 | 267 | 245 | 252 | 245,67 | ||||
| 26 | Hasselbächer, G. | Gemünden 1 | 238 | 245 | 237 | 236 | 251 | 254 | 253 | 244,86 | |||
| 27 | Adam U. | Pfaffenwiesb. 2 | 242 | 250 | 246 | 229 | 240 | 239 | 233 | 234 | 231 | 240 | 238,40 |
| 28 | Pauly, U. | Fi / Hu 2 | 228 | 231 | 230 | 218 | 223 | 251 | 239 | 247 | 239 | 234,00 | |
| 29 | Pujol, R. | Pfaffenwiesb. 2 | 219 | 234 | 220 | 231 | 232 | 251 | 231,17 | ||||
| 30 | Aumüller, B. | Fi / Hu 2 | 223 | 211 | 236 | 223,33 | |||||||
| 31 | Loose, B. | Usingen 2 | 272 | 272,00 | |||||||||
| 32 | Selling, W. | Usingen 2 | 262 | 262,00 | |||||||||
| 33 | Schöffner, J. | Anspach 2 | 250 | 250,00 | |||||||||
| 34 | Seitz, H. | Wehrh. 2 | 244 | 244,00 | |||||||||
| 35 | Daume, G. | Usingen 2 | 241 | 241,00 | |||||||||
| 36 | Krause, E. | Fi / Hu 2 | 239 | 239,00 | |||||||||
| 37 | Mais, A. | Pfaffenwiesb. 2 | 235 | 235,00 | |||||||||
| 38 | Blatter, S. | Pfaffenwiesb. 2 | 214 | 214,00 | |||||||||
| 39 | Behrendt, W. | Fi / Hu 2 | 189 | 189,00 |
Sportpistole-Rundenkämpfe 2002 (Grundklasse 2)
Endstand
Rangliste:
| Platz | Mannschaft | +Punkte | -Punkte | Ringe | Schnitt-E | Schnitt-M |
| 1 | Pfaffenwb. 2 | 14 | 2 | 7995 | 249,84 | 999,38 |
| 2 | Anspach 3 | 12 | 4 | 7731 | 241,59 | 966,38 |
| 3 | Wehrheim 4 | 8 | 8 | 7684 | 240,13 | 960,50 |
| 4 | Wehrheim 3 | 6 | 10 | 7249 | 226,53 | 906,13 |
| 5 | Riedelbach 2 | 0 | 16 | 6911 | 215,97 | 863,88 |
Einzelergebnisse der Wettkämpfe:
Durchschnittsergebnisse (mind. 3 Wettkämpfe geschossen):
| Platz | Name | Verein | RK1 | RK2 | RK3 | RK4 | RK5 | RK6 | RK7 | RK8 | RK9 | RK10 | Schnitt |
| 1 | Wulff, Hinrich | Wehrheim 4 | 258 | 261 | 267 | 258 | 257 | 261 | 264 | 260,86 | |||
| 2 | Adam, Markus | Pfaffenwb. 2 | 252 | 254 | 253 | 261 | 263 | 257 | 274 | 255 | 258,63 | ||
| 3 | Full, Klaus | Anspach 4 | 263 | 246 | 251 | 252 | 269 | 250 | 274 | 257,86 | |||
| 4 | Keller, Manuel | Pfaffenwb. 2 | 267 | 244 | 264 | 251 | 272 | 259 | 242 | 256 | 256,88 | ||
| 5 | Schöffner, J. | Anspach 4 | 242 | 236 | 261 | 254 | 254 | 257 | 260 | 252,00 | |||
| 6 | Böhm, G. | Anspach 4 | 245 | 234 | 243 | 245 | 241 | 248 | 258 | 244,86 | |||
| 7 | Rückel, O. | Pfaffenwb. 2 | 266 | 233 | 248 | 227 | 243,50 | ||||||
| 8 | Heilmann, E. | Riedelbach 2 | 250 | 227 | 245 | 218 | 248 | 256 | 260 | 243,43 | |||
| 9 | Adam, Udo | Pfaffenwb. 2 | 254 | 251 | 228 | 248 | 249 | 231 | 256 | 224 | 242,63 | ||
| 10 | Fechter, Alois | Wehrheim 4 | 257 | 254 | 223 | 232 | 239 | 253 | 236 | 242,00 | |||
| 11 | Christel, Hans | Wehrheim 3 | 243 | 231 | 235 | 248 | 247 | 244 | 244 | 241,71 | |||
| 12 | Eichhorn, Holger | Wehrheim 3 | 263 | 256 | 236 | 249 | 246 | 210 | 225 | 240,71 | |||
| 13 | Lehmann, Christel | Wehrheim 3 | 245 | 240 | 244 | 239 | 227 | 239 | 244 | 231 | 238,63 | ||
| 14 | Fischer, Udo | Wehrheim 4 | 240 | 230 | 241 | 237 | 235 | 244 | 237,83 | ||||
| 15 | Hertz, J. | Anspach 4 | 239 | 255 | 216 | 237 | 236,75 | ||||||
| 16 | Jäger, Carsten | Wehrheim 4 | 235 | 226 | 246 | 235,67 | |||||||
| 17 | Seiz, Horst | Wehrheim 4 | 216 | 233 | 216 | 222 | 245 | 220 | 213 | 223,57 | |||
| 18 | Voit, Alex | Wehrheim 3 | 230 | 217 | 233 | 221 | 215 | 228 | 222 | 211 | 222,13 | ||
| 19 | Möller, Manfred | Riedelbach 2 | 189 | 227 | 246 | 247 | 221 | 202 | 228 | 211 | 221,38 | ||
| 20 | Keller, Kai | Riedelbach 2 | 231 | 206 | 236 | 209 | 241 | 200 | 220,50 | ||||
| 21 | Fuchs, Peter | Riedelbach 2 | 194 | 245 | 220 | 220 | 219,75 | ||||||
| Ernst, Friedel | Anspach 4 | 262 | 251 | 256,50 | |||||||||
| Pujol, Roberto | Anspach 4 | 248 | 248,00 | ||||||||||
| Altenheiner, Jörg | Pfaffenwb. 2 | 254 | 240 | 247,00 | |||||||||
| Volkmann, A. | Anspach 4 | 247 | 247 | 247,00 | |||||||||
| Asselborn, J. | Anspach 4 | 246 | 246,00 | ||||||||||
| Pangritz, Wolfg. | Wehrheim 4 | 223 | 242 | 232,50 | |||||||||
| Eckhard, Carsten | Pfaffenwb. 2 | 255 | 207 | 231,00 | |||||||||
| Arndt, Dietrich | Riedelbach 2 | 224 | 222 | 223,00 | |||||||||
| Urig, Tobias | Riedelbach 2 | 217 | 217,00 | ||||||||||
| Schönemann, U. | Riedelbach 2 | 213 | 213,00 | ||||||||||
| Landau, H. W. | Wehrheim 3 | 186 | 186,00 | ||||||||||
| Dettmer, Detlev | Riedelbach 2 | 190 | 168 | 179,00 | |||||||||
| Jäger, Carsten | Wehrheim 3 | 252* | |||||||||||
| * Disqualifiziert | hat schon bei Wehrheim 4 geschossen |