Stand am: 17.05.2012
| Datum | Disziplin | Kennzahl | Ort/Info |
| 11.12.2011 | Luftgewehr/Luftpistole Jahrgangsschießen Beginn: 16:00 Uhr |
. | Winden; Anmeldungen bis 6.12.2011 Klaus Fischer Tel. 06083-28123 Fax 01805-5388372812 mail: klausfischerwinden@freenet.de |
| 02.01.2012 | Meldefrist für KM-2012 | . | Die Vereine melden ihre Schützen mit Zuordnung der Disziplinen über die Online-Mitgliederverwaltung des Hessischen Schützenverbandes an den Schützenkreis. |
| 15.01.2012 | Rundenkampfmeldung Sportpistole | . | Klaus Ott Tel. 06086-868 Fax 06086-1668 mail: k.ott@kreis85.de |
| 15.01.2012 | Rundenkampfmeldung Luftgewehr Auflage inkl. Abstimmung ob im 7-Tage oder 14-Tage Rhythmus |
. | Klaus Fischer Tel. 06083-28123 Fax 01805-5388372812 (0,14 € / Min. per Festnetz; bis 0,42 € / Min. per Mobilfunk) mail: klausfischerwinden@freenet.de |
| 14.01.2012 | Luftgewehr | 1.10 | Eschbach |
| 21.01.2012 | Luftpistole | 2.10 | Hunoldstal |
| 27.01.2012 | Mehrschüssige Luftpistole | 2.16 | Winden; Patrick Veidt Tel. 06083-919999 mail:patrick-veidt@t-online.de |
| 28.01.2012 | Luftgewehr und Luftpistole (Schüler, Jugend, Junioren) | 1.10 / 2.10 | Eschbach |
| 04.02.2012 | Liegendkampf 100m Einzellader | 1.92 | Usingen |
| 04./05.02.2012 | Pistole 9mm | 2.53 | Usingen |
| 04./05.02.2012 | Pistole .45 | 2.59 | Usingen |
| 04./05.02.2012 | Revolver .357 Magnum | 2.55 | Usingen |
| 04./05.02.2012 | Revolver .44 Magnum | 2.58 | Usingen |
| 05.02.2012 | Luftgewehr Dreistellung | 1.20 | Anspach |
| 05.02.2012 | Liegendkampf 100m Mehrlader | 1.97 | Usingen |
| 11.02.2012 | Unterhebelrepetierer | 1.56 | Anspach |
| 11.02.2012 | Luftgewehr Auflage | 1.11 | Eschbach |
| 11.02.2012 | Luftpistole Auflage | 2.11 | Eschbach |
| 18.02.2012 | Sportgewehr | 1.40 | Wehrheim |
| 19.02.2012 | KK 100m | 1.35 | Oberursel |
| 19.02.2012 | KK 100m Auflage | 1.36 | Oberursel |
| 25.02.2012 | KK-Sportgewehr Auflage | 1.41 | Hunoldstal |
| 25.02.2012 | KK-50m Zielfernrohr Carl Zeiss | 1.42 | Hunoldstal |
| 25.02.2012 | KK-50m Zielfernrohr Carl Zeiss Auflage | 1.43 | Hunoldstal |
| 25.02.2012 | Zentralfeuerpistole | 2.45 | Anspach |
| 25.02.2012 | Standardpistole | 2.60 | Anspach |
| 03.03.2012 | Vorderlader 25m | 7.x | Usingen |
| 03.03.2012 | KK Liegendkampf | 1.80 | Hunoldstal |
| 04.03.2012 | Vorderlader 100m | 7.x | Usingen |
| 09.03.2012 | Armbrust 10m | 5.10 | Winden; Patrick Veidt Tel. 06083-919999 mail:patrick-veidt@t-online.de |
| 10.03.2012 | Vorderlader 50m | 7.x | Usingen |
| 10.03.2012 | KK Sportpistole | 2.40 | Wehrheim |
| 11.03.2012 | Luftgewehr/Luftpistole Dreistellung Jahrgangsschießen | . | Eschbach |
| 17.03.2012 | KK Freigewehr 120 | 1.60 | Hunoldstal |
| 17.03.2012 | Freie Pistole | 2.20 | Anspach |
| 17.03.2012 | Olympische Schnellfeuerpistole | 2.30 | Anspach |
| 17.03.2012 | Meldeschluss Ordonnanzgewehr | 1.58 | . |
| 18.03.2012 | Kreis(schützen)tag 2012 | . | Anspach |
| 24./25.03.2012 | GM 2011 Luftgewehr | 1.10 | Bad Homburg |
| 24.03.2012 | GM 2011 Revolver .357 Magnum | 2.55 | Bergen-Enkheim |
| 25.03.2012 | GM 2011 Luftgewehr Dreistellung | 1.20 | Bad Homburg |
| 25.03.2012 | GM 2011 Pistole .45 | 2.59 | Bergen-Enkheim |
| 31.03./01.04.2012 | GM 2011 Luftpistole | 2.10 | Bad Homburg |
| 31.03.2012 | GM 2011 Revolver .44 Magnum | 2.58 | Bergen-Enkheim |
| 01.04.2012 | GM 2011 Pistole 9mm | 2.53 | Bergen-Enkheim |
| 01.04.2012 | GM 2011 Mehrschüssige Luftpistole | 2.16 | Bad Homburg |
| 13. bis 15.04.2012 | 61. Hessischer Schützentag | . | Taunusstein-Wehen |
| 21.04.2012 | GM 2012 Standardpistole | 2.60 | GW Frankfurt |
| 21.04.2012 | Liegendkampf 100m Einzellader | 1.92 | GW Frankfurt |
| 21.04.2012 | GM 2012 Liegendkampf 100m Mehrlader | 1.97 | GW Frankfurt |
| 21.04.2012 | GM 2012 Standardpistole | 2.60 | GW Frankfurt |
| 22.04.2012 | GM 2012 Luftgewehr Auflage | 1.11 | Bad Homburg |
| 22.04.2012 | GM 2012 Luftpistole Auflage | 2.11 | Bad Homburg |
| 28./29.04.2012 | Vorderlader 25m/50m/100m | . | Bergen-Enkheim |
| 05.05.2012 | GM 2012 Sportgewehr | 1.40 | Schwanheim |
| 05.05.2012 | GM 2012 KK 100m Auflage | 1.36 | Schwanheim |
| 05./06.05.2012 | GM 2012 KK Sportpistole | 2.40 | Schwanheim |
| 06.05.2012 | KM FITA Bogen | . | Bogenplatz BSC Hochtaunus |
| 06.05.2012 | GM 2012 KK Liegendkampf | 1.80 | Schwanheim |
| 06.05.2012 | GM 2012 Freie Pistole | 2.20 | Schwanheim |
| 06.05.2012 | GM 2012 Ordonnanzgewehr | 1.58 | Darmstadt |
| 12.05.2012 | GM 2012 KK Freigewehr 120 | 1.60 | Schwanheim |
| 12.05.2012 | GM 2012 Zentralfeuerpistole | 2.45 | Schwanheim |
| 12.05.2012 | GM 2012 Unterhebelrepetierer | 1.56 | Okriftel |
| 12.05.2012 | GM 2012 Trap/Skeet | . | Schwanheim |
| 12./13.05.2012 | GM 2012 KK 100m | 1.35 | Schwanheim |
| 13.05.2012 | GM 2012 KK-Sportgewehr Auflage | 1.41 | Schwanheim |
| 13.05.2012 | GM 2012 KK-50m Zielfernrohr Carl Zeiss | 1.42 | Schwanheim |
| 13.05.2011 | GM 2012 Olympische Schnellfeuerpistole | 2.30 | Schwanheim |
| 19.05. bis 30.06.2012 | Hessische Meisterschaften 2012 | Seite des HSV | . |
| 09.06.2012 | Kreisdamenpokal Beginn: 15.00 Uhr | Einladung | Hunoldstal |
| 29.06.2012 | Abschlussfeier Rundenkampfsaison LG-Auflage | ab 18.00 Uhr | Schützenhaus Winden |
| 30.06.2012 | Rundenkampfmeldung Luftgewehr | . | Klaus Fischer Tel. 06083-28123 Fax 01805-5388372812 (0,14 € / Min. per Festnetz; bis 0,42 € / Min. per Mobilfunk) mail: klausfischerwinden@freenet.de |
| 30.06.2012 | Rundenkampfmeldung Luftpistole | . | Klaus Ott Tel. 06086-868 Fax 06086-1668 mail: k.ott@kreis85.de |
| 13.bis 15.07.2012 | 7. Auflage-Turnier 2012 | Ausschreibung | Schützenhaus Hunoldstal |
| 20.07. bis 22.07.2012 | Deutsche Meisterschaften 2012 - Vorderlader | . | Pforzheim |
| 21.07.2011 | Deutsche Meisterschaften 2012 - Feldarmbrust | . | Pfreimd |
| 27.07. bis 12.08.2012 | Olympische Spiele 2012 | . | London |
| 28.07. bis 29.07.2011 | Deutsche Meisterschaften 2012 - Feldbogen | . | Pfreimd |
| 26.08.2012 | Gaujugendtag 2012 | . | Kelkheim-Münster |
| 30.08. bis 08.09.2012 | Deutsche Meisterschaften 2012 - Gewehr, Pistole, Flinte, Lfd. Scheibe, Armbrust | . | München |
| 05.09. bis 09.09.2012 | Deutsche Meisterschaften 2012 - Sommerbiathlon | . | Frankenhain |
| 07.09. bis 09.09.2012 | Deutsche Meisterschaften 2012 - Bogen im Freien | . | Hohenhameln |
| 28./29.09.2012 | Deutsche Meisterschaften 2012 - Armbrust nationale Scheibe | . | München |
| 29.09.2012 | Kreiskönigsschießen | 17.00 Uhr | Wehrheim |
| 05.10. bis 07.10.2012 | Deutsche Meisterschaften 2012 - KK-Auflage/KK-Auflage ZF/LP-Auflage | . | Hannover |
| 15.10.2012 | Meldeschluss Änderung Wettkampfpässe für 2012 | . | . |
| 15.10.2012 | Meldeschluss Abmeldung Einzelmitglieder zum 31.12.2011 | . | . |
| 19.10. bis 21.10.2012 | Deutsche Meisterschaften 2012 - LG-Auflage | . | Dortmund |
| 20./21.10.2012 | LM 2012 Liegendkampf 100m Einzel-/Mehrlader/Standardgewehr 100m | 1.97 | Leun |
| 27.10.2012 | Bay. Abend | 20.00 Uhr | Hunoldstal |
| 10.11.2012 | Kreiskönigsfeier | . | Michelbach |
| 14.11.2012 | Terminfestlegung 2013 | 20.00 Uhr | Pfaffenwiesbach |
.